Licitações – Fundo Municipal de Assistência Social

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 2 3 0 0 0 8 0 0 13
Chamamento Público 1 2 0 0 0 1 1 1 6
Concorrência Pública 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Concorrência Pública 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Credenciamento 4 2 0 0 0 0 0 0 6
Dispensa 0 9 1 0 0 12 0 0 22
Inexigibilidade 0 1 0 0 0 4 0 0 5
Leilão 0 2 4 2 0 22 0 0 30
Pregão 14 89 21 13 0 473 4 5 619
Tomada de Preços 3 7 2 2 1 48 0 1 64

Nenhum Post Encontrado