Lei Ordinária 625/2009
Tipo: Lei Ordinária
Ano: 2009
Data da Publicação: 03/03/2009
EMENTA
- “Inclui Ação no Plano Plurianual do Município para o Exercício de 2009 e a na Lei de Diretrizes Orçamentária para o Exercício de 2009, Abre Crédito Adicional Especial e da outras providencias”.
Integra da Norma
LEI Nº. 625/2009
“Inclui Ação no Plano Plurianual do Município para o Exercício de 2009 e a na Lei de Diretrizes Orçamentária para o Exercício de 2009, Abre Crédito Adicional Especial e da outras providencias”.
SADI DE OLIVEIRA DA LUZ, Prefeito Municipal de Ouro Verde, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais.Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores, votou, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º – Fica incluído no Anexo III do Plano Plurianual do Município para o Exercício de 2009, constante na Lei Municipal nº. 616, de 16 de Dezembro de 2008 e no Anexo III das Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária do Município, constante na Lei Municipal nº. 617, de 16 de Dezembro de 2008 a seguinte ação conforme especifica:
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||
Classificação | Especificações | Códigos | ||||||
Órgão | SECRETARIA/COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA | 06 | ||||||
Unidade Orçamentária | SECRETARIA/COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0601 | ||||||
Função | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 23 | ||||||
Subfunção | TURISMO | 695 | ||||||
Programa | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 2302 | ||||||
Projeto/Atividade | Construção Praça de Alimentação | 1016 | ||||||
INDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES | ||||||||
Código | Ação | Tipo | Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Fonte de Recurso | Valor (R$) | |
071 | Construção Praça de Alimentação, junto ao Parque de Exposições | P | Edificação | M² | 316.56 | 01000124 | 21.750,00146.250,00 | |
SUBTOTAL | 168.000,00 | |||||||
Art. 2º – Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal também autorizado a abrir um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no valor de R$ 168.000,00 (Cento e sessenta e oito mil reais), com a seguinte classificação orçamentária:
06 – SECRETARIA/COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA | ||
06.01 – SECRETARIA/COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA | ||
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS | ||
695 – TURISMO | ||
2302 – DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | ||
1016 – Construção Praça de Alimentação | ||
40000000 – DESPESAS DE CAPITAL | ||
44000000 – INVESTIMENTOS | ||
44900000 – APLICAÇÕES DIRETAS | R$ | 168.000,00 |
-Fonte de Recursos 0100 – Recursos Ordinários | R$ | 21.750,00 |
-Fonte de Recursos 0124 – Transferências de Convênios – Outros | R$ | 146.250,00 |
Ação 068 – Construção Praça de Alimentação, junto ao Parque de Exposições | ||
TOTAL GERAL | R$ | 168.000,00 |
Art. 3º – O Crédito aberto por esta Lei correrá por conta de recursos vinculados ao Contrato de Repasse nº. 0262.415-37/2008, no valor de R$ 146.250,00 (Cento e quarenta e seis mil, duzentos e cinqüenta reais), firmado com o Governo Federal/Caixa Econômica Federal e pela anulação total e/ou parcial da seguinte dotação orçamentária do Orçamento Vigente:
06.01 – SECRETARIA/COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA | ||
15.451.1501.1006 – Pavimentação Asfaltica | ||
44900000 – Aplicações Diretas – Fonte 0100 – Reduzido 040 | R$ | 21.750,00 |
SUBTOTAL | R$ | 21.750,00 |
Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação.
Art. 5º – São revogadas as disposições em contrário.
Ouro Verde (SC), em 03 de Março de 2009.
SADI DE OLIVEIRA DA LUZ
Prefeito Municipal
A presente Lei foi registrada e publicada em data supra.
JOÃO CANTON
Secretário de Adm. e Gestão