Licitações – Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 2 6 0 0 0 8 0 0 16
Chamamento Público 1 8 0 0 0 1 1 1 12
Concorrência Pública 1 4 0 0 0 1 0 0 6
Credenciamento 4 2 0 0 0 0 0 0 6
Dispensa 0 29 1 0 0 12 0 0 42
Dispensa Eletrônica 0 5 0 0 0 0 0 0 5
Inexigibilidade 0 6 0 0 0 4 0 0 10
Leilão 0 2 4 2 0 22 0 0 30
Pregão 14 96 21 13 0 473 4 5 626
Pregão Eletrônico 0 15 0 0 0 0 0 0 15
Tomada de Preços 3 7 2 2 1 48 0 1 64

Nenhum Post Encontrado