001/2019 – Edital 001/2019 – Eleição Conselho Tutelar Ouro Verde
Detalhes
Status atual: Inscrições Abertas
Nº do Edital: 001/2019
Data Concurso: 04/08/2019
Modalidade:
Cronograma
| Data Cronograma | Descrição |
|---|---|
| 05/04/2019 | Edital 001/2019 - Eleição Conselho Tutelar Ouro Verde |
INFORMAÇÕES
| Data | Título | Descrição |
|---|---|---|
| 05/04/2019 | Edital nº 001/2019 – CMDCA - Eleição Unificada Conselho Tutelar | |
| 05/04/2019 - Edital nº 0012019 – CMDCA | ||
| 23/05/2019 | Resolução retificação do edital 003 | |
| 23/05/2019 - Resolução retificação do edital 003 | ||
| 23/05/2019 | Edital nº 0012019 – CMDCA retificado | |
| 23/05/2019 - Edital nº 0012019 – CMDCA retificado | ||
| 12/07/2019 | LISTA DE CANDIDATOS | |
| 12/07/2019 - LISTA DE CANDIDATOS | ||
| 21/07/2019 | LISTA DEFINITIVA DOS INSCRITOS AO PROCESSO DE ESCOLHA CT. | |
| 21/07/2019 - LISTA DEFINITIVA DOS INSCRITOS AO PROCESSO DE ESCOLHA CT. | ||
| 04/08/2019 | GABARITO PRELIMINAR - PROVA DE CONHECIMENTOS | |
| 05/08/2019 - GABARITO PRELIMINAR | ||
| 05/08/2019 | RESULTADO PROVA DE CONHECIMENTO | |
| 05/08/2019 - RESULTADO PROVA DE CONHECIMENTO | ||
| 09/08/2019 | RECURSOS | |
| 09/08/2019 - RECURSOS | ||
| 09/08/2019 | GABARITO DEFINITIVO | |
| 09/08/2019 - GABARITO DEFINITIVO | ||
| 09/08/2019 | RESULTADO DEFINITIVO PROVA DE CONHECIMENTO | |
| 09/08/2019 - RESULTADO DEFINITIVO PROVA DE CONHECIMENTO | ||
| 19/08/2019 | RESULTADO LISTA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA | |
| 19/08/2019 - RESULTADO LISTA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA | ||
| 27/08/2019 | LISTA DEFINITIVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA | |
| 27/08/2019 - LISTA DEFINITIVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA | ||
| 09/09/2019 | REGRAS DE CAMPANHA | |
| 09/09/2019 - REGRAS DE CAMPANHA | ||
| 09/09/2019 | NOTÍCIA DE IRREGULARIDADE | |
| 09/09/2019 - NOTICIA DE IRREGULARIDADE | ||
| 20/09/2019 | LOCAL DE VOTAÇÃO CONSELHO TUTELAR | |
| 20/09/2019 - Local de votação Conselho Tutelar O.V | ||
| 01/10/2019 | RESOLUÇÃO ATOS PREPARATÓRIOS | |
| 01/10/2019 - Resolução atos preparatórios | ||
| 07/10/2019 | Resultado eleições | |
| 07/10/2019 - Resultado eleições | ||
Histórico
